7-3a 各乡镇街道按现住地、性别分的户口登记地在外省的人口(城市)

单位:人
现 住 地 人 口 数
北京市
合 计 575645 329261 246384 1508 890 618
 鼓楼区 72752 40574 32178 443 251 192
  鼓东街道 4090 2137 1953 29 13 16
  鼓西街道 5676 3130 2546 29 14 15
  温泉街道 7012 3883 3129 68 40 28
  东街街道 2603 1486 1117 19 12 7
  南街街道 4175 2338 1837 27 18 9
  安泰街道 1775 983 792 5 3 2
  华大街道 7833 4209 3624 75 43 32
  水部街道 5219 2802 2417 17 7 10
  五凤街道 12847 7290 5557 66 38 28
  洪山镇 21522 12316 9206 108 63 45
 台江区 42090 24155 17935 150 77 73
  瀛洲街道 3932 2448 1484 18 7 11
  后洲街道 2859 1559 1300 9 7 2
  义洲街道 3594 2086 1508 14 10 4
  新港街道 4199 2348 1851 13 7 6
  上海街道 8065 4447 3618 14 7 7
  苍霞街道 2608 1519 1089 15 5 10
  茶亭街道 3021 1674 1347 14 4 10
  洋中街道 2117 1164 953 13 8 5
  鳌峰街道 7894 4602 3292 31 16 15
  宁化街道 3801 2308 1493 9 6 3
 仓山区 175509 100926 74583 353 206 147
  仓前街道 939 526 413 9 5 4
  东升街道 1319 732 587 5 2 3
  对湖街道 5577 2640 2937 7 5 2
  临江街道 1038 594 444 5 3 2
  三叉街街道 1723 1014 709 1 1
  上渡街道 2522 1376 1146 24 11 13
  下渡街道 2206 1249 957 5 2 3
  金山街道 12520 6983 5537 139 76 63

7-3a 续表1 单位:人
现 住 地 人 口 数
北京市
  仓山镇 9202 5467 3735 9 4 5
  城门镇 29656 18063 11593 14 10 4
  盖山镇 44474 26354 18120 19 15 4
  建新镇 56903 31523 25380 112 70 42
  螺洲镇 7430 4405 3025 4 3 1
 马尾区 50564 29202 21362 42 31 11
  罗星街道 14713 8328 6385 7 5 2
  马尾镇 25344 14715 10629 33 24 9
  亭江镇 8087 4689 3398 1 1
  琅岐镇 2420 1470 950 1 1
 晋安区 121795 68063 53732 229 134 95
  茶园街道 10076 5447 4629 26 14 12
  王庄街道 4844 2467 2377 20 14 6
  象园街道 4797 2617 2180 9 6 3
  鼓山镇 39606 22387 17219 34 19 15
  新店镇 45206 25567 19639 85 49 36
  岳峰镇 17266 9578 7688 55 32 23
 长乐区 39822 22888 16934 24 15 9
  吴航街道 5140 2723 2417 5 4 1
  航城街道 17737 10616 7121 8 5 3
  营前街道 3951 2666 1285
  漳港街道 3815 2155 1660 3 1 2
  首占镇 4303 1830 2473 7 4 3
  鹤上镇 4876 2898 1978 1 1
 福清市 73113 43453 29660 267 176 91
  玉屏街道 3871 2025 1846 22 13 9
  龙山街道 5014 2895 2119 18 16 2
  龙江街道 9796 5484 4312 19 12 7
  宏路街道 13647 8279 5368 103 65 38
  石竹街道 22373 13419 8954 12 9 3
  音西街道 16107 9873 6234 93 61 32
  阳下街道 2161 1394 767
  新厝镇 144 84 60

7-3a 续表2 单位:人
现 住 地
天 津 市 河 北 省
合 计 817 456 361 6833 4111 2722
 鼓楼区 173 94 79 1371 802 569
  鼓东街道 10 5 5 53 29 24
  鼓西街道 8 6 2 86 54 32
  温泉街道 23 11 12 104 65 39
  东街街道 8 4 4 48 26 22
  南街街道 6 4 2 69 38 31
  安泰街道 9 6 3 25 15 10
  华大街道 21 13 8 92 57 35
  水部街道 9 5 4 73 40 33
  五凤街道 40 20 20 155 91 64
  洪山镇 39 20 19 666 387 279
 台江区 87 50 37 670 418 252
  瀛洲街道 1 1 92 61 31
  后洲街道 4 1 3 55 31 24
  义洲街道 5 3 2 41 21 20
  新港街道 17 11 6 39 26 13
  上海街道 8 4 4 114 70 44
  苍霞街道 9 6 3 42 28 14
  茶亭街道 4 3 1 40 25 15
  洋中街道 1 1 22 15 7
  鳌峰街道 24 14 10 180 111 69
  宁化街道 14 7 7 45 30 15
 仓山区 257 115 142 2109 1213 896
  仓前街道 19 9 10
  东升街道 9 2 7 21 9 12
  对湖街道 19 4 15 117 43 74
  临江街道 3 3 25 17 8
  三叉街街道 33 22 11
  上渡街道 12 4 8 44 28 16
  下渡街道 1 1 71 39 32
  金山街道 41 20 21 226 137 89

7-3a 续表3 单位:人
现 住 地
天 津 市 河 北 省
  仓山镇 10 5 5 74 46 28
  城门镇 23 12 11 335 230 105
  盖山镇 20 8 12 326 200 126
  建新镇 118 56 62 710 367 343
  螺洲镇 1 1 108 66 42
 马尾区 40 25 15 459 284 175
  罗星街道 7 5 2 63 40 23
  马尾镇 30 20 10 341 214 127
  亭江镇 3 3 41 22 19
  琅岐镇 14 8 6
 晋安区 174 118 56 1184 715 469
  茶园街道 15 13 2 98 64 34
  王庄街道 11 7 4 81 50 31
  象园街道 6 4 2 62 39 23
  鼓山镇 31 17 14 403 251 152
  新店镇 58 35 23 355 204 151
  岳峰镇 53 42 11 185 107 78
 长乐区 31 21 10 343 238 105
  吴航街道 6 3 3 38 29 9
  航城街道 8 7 1 152 109 43
  营前街道 2 2 36 30 6
  漳港街道 4 4 23 16 7
  首占镇 10 5 5 76 39 37
  鹤上镇 1 1 18 15 3
 福清市 55 33 22 697 441 256
  玉屏街道 2 1 1 26 16 10
  龙山街道 3 3 137 95 42
  龙江街道 9 5 4 118 67 51
  宏路街道 4 3 1 110 66 44
  石竹街道 10 5 5 99 64 35
  音西街道 24 15 9 191 123 68
  阳下街道 15 10 5
  新厝镇 3 1 2 1 1

7-3a 续表4 单位:人
现 住 地
山 西 省 内蒙古
自治区
辽 宁 省
合 计 4134 2307 1827 1887 1009 878 4457 2290 2167
 鼓楼区 743 417 326 380 194 186 1087 516 571
  鼓东街道 47 29 18 18 9 9 80 31 49
  鼓西街道 48 24 24 24 11 13 83 41 42
  温泉街道 51 29 22 37 18 19 134 57 77
  东街街道 25 15 10 13 6 7 40 22 18
  南街街道 37 29 8 19 11 8 62 38 24
  安泰街道 17 8 9 8 5 3 27 14 13
  华大街道 89 36 53 47 25 22 110 48 62
  水部街道 39 16 23 27 13 14 105 36 69
  五凤街道 134 76 58 58 25 33 134 67 67
  洪山镇 256 155 101 129 71 58 312 162 150
 台江区 355 193 162 146 73 73 345 178 167
  瀛洲街道 26 12 14 12 3 9 16 7 9
  后洲街道 19 13 6 8 3 5 22 7 15
  义洲街道 34 15 19 12 6 6 30 14 16
  新港街道 31 22 9 17 9 8 26 12 14
  上海街道 86 42 44 20 12 8 49 25 24
  苍霞街道 16 8 8 10 5 5 28 11 17
  茶亭街道 25 17 8 6 5 1 19 11 8
  洋中街道 12 6 6 6 4 2 23 16 7
  鳌峰街道 68 38 30 38 18 20 102 60 42
  宁化街道 38 20 18 17 8 9 30 15 15
 仓山区 1260 648 612 552 295 257 1118 646 472
  仓前街道 6 2 4 5 2 3 13 7 6
  东升街道 9 3 6 1 1 14 10 4
  对湖街道 134 36 98 21 7 14 53 26 27
  临江街道 13 9 4 5 4 1 16 6 10
  三叉街街道 7 3 4 5 3 2 4 3 1
  上渡街道 21 15 6 17 8 9 30 11 19
  下渡街道 12 7 5 8 5 3 23 8 15
  金山街道 142 82 60 95 55 40 191 108 83

7-3a 续表5 单位:人
现 住 地
山 西 省 内蒙古
自治区
辽 宁 省
  仓山镇 45 22 23 39 20 19 48 24 24
  城门镇 139 95 44 64 45 19 175 124 51
  盖山镇 112 71 41 30 15 15 142 96 46
  建新镇 608 296 312 238 115 123 366 200 166
  螺洲镇 12 7 5 24 15 9 43 23 20
 马尾区 277 146 131 103 60 43 303 165 138
  罗星街道 65 37 28 40 22 18 100 52 48
  马尾镇 170 88 82 52 31 21 168 88 80
  亭江镇 36 16 20 5 3 2 29 23 6
  琅岐镇 6 5 1 6 4 2 6 2 4
 晋安区 760 460 300 346 180 166 943 443 500
  茶园街道 72 45 27 45 26 19 126 58 68
  王庄街道 43 21 22 16 9 7 105 41 64
  象园街道 26 13 13 11 7 4 27 12 15
  鼓山镇 277 167 110 69 39 30 166 92 74
  新店镇 210 130 80 110 57 53 291 135 156
  岳峰镇 132 84 48 95 42 53 228 105 123
 长乐区 280 161 119 168 84 84 305 140 165
  吴航街道 20 11 9 14 7 7 52 26 26
  航城街道 97 69 28 37 25 12 63 44 19
  营前街道 18 14 4 11 10 1 20 14 6
  漳港街道 25 15 10 27 11 16 32 14 18
  首占镇 96 35 61 75 27 48 127 36 91
  鹤上镇 24 17 7 4 4 11 6 5
 福清市 459 282 177 192 123 69 356 202 154
  玉屏街道 18 5 13 14 7 7 28 12 16
  龙山街道 43 22 21 21 10 11 57 29 28
  龙江街道 74 45 29 36 22 14 65 37 28
  宏路街道 54 35 19 14 10 4 23 17 6
  石竹街道 106 66 40 27 13 14 74 41 33
  音西街道 156 104 52 77 60 17 107 65 42
  阳下街道 6 5 1 3 1 2 2 1 1
  新厝镇 2 2

7-3a 续表6 单位:人
现 住 地
吉 林 省 黑龙江省 上 海 市
合 计 3978 2128 1850 5208 2514 2694 1330 750 580
 鼓楼区 768 393 375 889 417 472 378 221 157
  鼓东街道 52 22 30 71 36 35 28 21 7
  鼓西街道 67 27 40 67 35 32 40 23 17
  温泉街道 86 44 42 84 37 47 40 26 14
  东街街道 34 19 15 30 11 19 21 8 13
  南街街道 40 24 16 40 15 25 12 6 6
  安泰街道 10 6 4 18 8 10 14 6 8
  华大街道 97 52 45 89 33 56 45 24 21
  水部街道 51 27 24 79 33 46 27 17 10
  五凤街道 116 60 56 124 53 71 44 26 18
  洪山镇 215 112 103 287 156 131 107 64 43
 台江区 362 192 170 437 208 229 173 92 81
  瀛洲街道 19 14 5 42 28 14 12 6 6
  后洲街道 22 9 13 40 16 24 4 2 2
  义洲街道 27 16 11 27 11 16 14 7 7
  新港街道 31 15 16 38 19 19 10 5 5
  上海街道 61 30 31 82 33 49 31 19 12
  苍霞街道 38 22 16 21 9 12 17 7 10
  茶亭街道 24 11 13 24 13 11 25 13 12
  洋中街道 30 16 14 28 12 16 14 6 8
  鳌峰街道 83 44 39 96 46 50 28 18 10
  宁化街道 27 15 12 39 21 18 18 9 9
 仓山区 978 549 429 1321 671 650 384 198 186
  仓前街道 5 2 3 4 1 3 9 6 3
  东升街道 17 8 9 7 3 4 9 6 3
  对湖街道 45 21 24 112 42 70 11 5 6
  临江街道 7 3 4 7 2 5 6 3 3
  三叉街街道 16 9 7 14 10 4
  上渡街道 28 16 12 31 12 19 30 18 12
  下渡街道 34 21 13 34 21 13 11 6 5
  金山街道 189 96 93 238 101 137 92 45 47

7-3a 续表7 单位:人
现 住 地
吉 林 省 黑龙江省 上 海 市
  仓山镇 54 35 19 77 49 28 5 1 4
  城门镇 130 86 44 95 63 32 14 10 4
  盖山镇 153 85 68 191 112 79 21 10 11
  建新镇 273 152 121 455 223 232 173 86 87
  螺洲镇 27 15 12 56 32 24 3 2 1
 马尾区 266 156 110 331 167 164 46 32 14
  罗星街道 51 25 26 79 37 42 21 14 7
  马尾镇 166 97 69 191 97 94 19 14 5
  亭江镇 39 27 12 42 22 20 5 3 2
  琅岐镇 10 7 3 19 11 8 1 1
 晋安区 812 390 422 1281 553 728 260 153 107
  茶园街道 129 65 64 222 99 123 32 15 17
  王庄街道 57 24 33 69 27 42 25 15 10
  象园街道 33 15 18 42 19 23 13 10 3
  鼓山镇 180 85 95 190 103 87 44 26 18
  新店镇 245 118 127 509 196 313 75 41 34
  岳峰镇 168 83 85 249 109 140 71 46 25
 长乐区 272 126 146 333 158 175 32 19 13
  吴航街道 45 22 23 23 14 9 4 2 2
  航城街道 66 35 31 93 55 38 6 5 1
  营前街道 11 10 1 20 14 6 6 5 1
  漳港街道 31 17 14 35 16 19 2 2
  首占镇 103 31 72 147 47 100 14 5 9
  鹤上镇 16 11 5 15 12 3
 福清市 520 322 198 616 340 276 57 35 22
  玉屏街道 28 16 12 55 24 31 13 7 6
  龙山街道 43 28 15 52 29 23 6 5 1
  龙江街道 91 44 47 97 49 48 4 3 1
  宏路街道 62 37 25 64 33 31 6 3 3
  石竹街道 88 50 38 97 56 41 6 2 4
  音西街道 204 144 60 246 146 100 19 12 7
  阳下街道 3 2 1 5 3 2 3 3
  新厝镇 1 1

7-3a 续表8 单位:人
现 住 地
江 苏 省 浙 江 省 安 徽 省
合 计 11109 6876 4233 13431 7363 6068 27263 15640 11623
 鼓楼区 3242 1968 1274 2553 1374 1179 3089 1674 1415
  鼓东街道 163 94 69 145 64 81 150 76 74
  鼓西街道 207 125 82 172 97 75 206 105 101
  温泉街道 274 165 109 211 111 100 229 117 112
  东街街道 114 71 43 86 47 39 55 28 27
  南街街道 169 93 76 128 66 62 163 82 81
  安泰街道 69 40 29 63 35 28 53 25 28
  华大街道 347 215 132 259 141 118 375 205 170
  水部街道 229 131 98 150 81 69 194 110 84
  五凤街道 481 290 191 410 223 187 589 308 281
  洪山镇 1189 744 445 929 509 420 1075 618 457
 台江区 1173 735 438 1889 1080 809 1230 718 512
  瀛洲街道 72 53 19 287 172 115 107 78 29
  后洲街道 85 50 35 248 145 103 95 51 44
  义洲街道 86 50 36 135 79 56 91 51 40
  新港街道 130 79 51 222 132 90 139 78 61
  上海街道 242 128 114 220 110 110 223 126 97
  苍霞街道 73 46 27 100 56 44 83 41 42
  茶亭街道 100 59 41 157 89 68 86 45 41
  洋中街道 62 41 21 113 61 52 33 19 14
  鳌峰街道 205 135 70 288 172 116 229 141 88
  宁化街道 118 94 24 119 64 55 144 88 56
 仓山区 2514 1521 993 3970 2182 1788 7890 4576 3314
  仓前街道 20 11 9 34 20 14 35 18 17
  东升街道 46 28 18 59 35 24 82 52 30
  对湖街道 135 66 69 212 95 117 365 167 198
  临江街道 32 16 16 71 37 34 30 18 12
  三叉街街道 60 44 16 38 20 18 148 95 53
  上渡街道 75 38 37 135 69 66 129 71 58
  下渡街道 42 23 19 130 69 61 91 46 45
  金山街道 378 211 167 602 336 266 627 333 294

7-3a 续表9 单位:人
现 住 地
江 苏 省 浙 江 省 安 徽 省
  仓山镇 147 97 50 202 118 84 405 255 150
  城门镇 311 213 98 474 269 205 1265 817 448
  盖山镇 387 257 130 554 302 252 1857 1061 796
  建新镇 823 477 346 1343 736 607 2641 1515 1126
  螺洲镇 58 40 18 116 76 40 215 128 87
 马尾区 772 476 296 934 521 413 2485 1376 1109
  罗星街道 202 127 75 141 78 63 868 500 368
  马尾镇 481 290 191 673 366 307 1164 624 540
  亭江镇 63 43 20 84 53 31 318 178 140
  琅岐镇 26 16 10 36 24 12 135 74 61
 晋安区 2110 1349 761 2410 1303 1107 7889 4604 3285
  茶园街道 228 147 81 216 108 108 517 304 213
  王庄街道 147 94 53 188 98 90 226 113 113
  象园街道 143 98 45 149 77 72 181 103 78
  鼓山镇 530 363 167 671 365 306 1477 864 613
  新店镇 688 415 273 725 404 321 4566 2701 1865
  岳峰镇 374 232 142 461 251 210 922 519 403
 长乐区 568 378 190 531 242 289 1819 1033 786
  吴航街道 85 44 41 99 55 44 202 113 89
  航城街道 225 170 55 106 63 43 796 490 306
  营前街道 57 41 16 28 14 14 133 97 36
  漳港街道 57 44 13 47 25 22 143 78 65
  首占镇 112 56 56 225 66 159 287 92 195
  鹤上镇 32 23 9 26 19 7 258 163 95
 福清市 730 449 281 1144 661 483 2861 1659 1202
  玉屏街道 64 34 30 131 71 60 107 58 49
  龙山街道 84 66 18 139 87 52 218 128 90
  龙江街道 108 56 52 273 144 129 403 227 176
  宏路街道 110 76 34 151 90 61 540 335 205
  石竹街道 144 78 66 138 92 46 624 367 257
  音西街道 198 125 73 273 154 119 839 471 368
  阳下街道 20 14 6 32 19 13 113 64 49
  新厝镇 2 2 7 4 3 17 9 8

7-3a 续表10 单位:人
现 住 地
江 西 省 山 东 省 河 南 省
合 计 56516 32107 24409 10883 6463 4420 56902 35312 21590
 鼓楼区 5439 2770 2669 2262 1276 986 10889 6817 4072
  鼓东街道 255 116 139 125 70 55 583 350 233
  鼓西街道 422 203 219 196 106 90 922 575 347
  温泉街道 431 207 224 195 123 72 1090 681 409
  东街街道 128 58 70 74 50 24 368 243 125
  南街街道 426 223 203 117 69 48 584 374 210
  安泰街道 95 40 55 42 26 16 290 175 115
  华大街道 490 220 270 274 140 134 1260 758 502
  水部街道 307 157 150 125 61 64 747 471 276
  五凤街道 1108 602 506 470 260 210 1978 1256 722
  洪山镇 1777 944 833 644 371 273 3067 1934 1133
 台江区 3059 1637 1422 891 566 325 5258 3359 1899
  瀛洲街道 368 217 151 117 77 40 500 337 163
  后洲街道 253 132 121 63 41 22 331 206 125
  义洲街道 235 139 96 48 31 17 461 300 161
  新港街道 370 194 176 80 53 27 537 330 207
  上海街道 526 272 254 194 119 75 980 587 393
  苍霞街道 148 74 74 44 28 16 404 279 125
  茶亭街道 216 104 112 70 35 35 378 240 138
  洋中街道 161 66 95 39 27 12 269 166 103
  鳌峰街道 484 273 211 160 111 49 935 601 334
  宁化街道 298 166 132 76 44 32 463 313 150
 仓山区 20734 12029 8705 3073 1752 1321 14387 8835 5552
  仓前街道 65 28 37 24 15 9 92 70 22
  东升街道 173 83 90 26 19 7 126 79 47
  对湖街道 646 328 318 170 71 99 739 357 382
  临江街道 72 35 37 20 11 9 107 73 34
  三叉街街道 139 76 63 28 21 7 120 80 40
  上渡街道 211 107 104 75 45 30 261 172 89
  下渡街道 154 81 73 67 39 28 223 148 75
  金山街道 1053 582 471 428 238 190 1158 735 423

7-3a 续表11 单位:人
现 住 地
江 西 省 山 东 省 河 南 省
  仓山镇 1323 782 541 142 91 51 700 455 245
  城门镇 3655 2197 1458 412 288 124 2130 1382 748
  盖山镇 5530 3297 2233 346 233 113 3085 1978 1107
  建新镇 6834 3914 2920 1262 636 626 4910 2843 2067
  螺洲镇 879 519 360 73 45 28 736 463 273
 马尾区 4136 2375 1761 831 491 340 5073 3179 1894
  罗星街道 1196 655 541 239 148 91 1164 732 432
  马尾镇 2072 1196 876 492 280 212 2988 1850 1138
  亭江镇 549 325 224 75 49 26 677 414 263
  琅岐镇 319 199 120 25 14 11 244 183 61
 晋安区 14133 7893 6240 2111 1292 819 10537 6310 4227
  茶园街道 1291 679 612 291 199 92 690 412 278
  王庄街道 417 196 221 96 62 34 348 212 136
  象园街道 445 259 186 90 48 42 329 186 143
  鼓山镇 4142 2339 1803 528 320 208 3554 2103 1451
  新店镇 6249 3550 2699 801 478 323 4144 2512 1632
  岳峰镇 1589 870 719 305 185 120 1472 885 587
 长乐区 2087 1218 869 474 310 164 2609 1696 913
  吴航街道 381 199 182 65 40 25 312 191 121
  航城街道 870 550 320 191 136 55 1096 763 333
  营前街道 323 224 99 56 48 8 322 247 75
  漳港街道 134 68 66 76 36 40 245 145 100
  首占镇 259 103 156 39 22 17 388 168 220
  鹤上镇 120 74 46 47 28 19 246 182 64
 福清市 6928 4185 2743 1241 776 465 8149 5116 3033
  玉屏街道 356 176 180 60 35 25 367 229 138
  龙山街道 323 177 146 96 66 30 1030 634 396
  龙江街道 915 501 414 182 114 68 997 611 386
  宏路街道 1218 761 457 170 103 67 1173 797 376
  石竹街道 1620 984 636 460 281 179 2442 1486 956
  音西街道 2080 1313 767 251 162 89 1778 1125 653
  阳下街道 393 257 136 17 10 7 354 230 124
  新厝镇 23 16 7 5 5 8 4 4

7-3a 续表12 单位:人
现 住 地
湖 北 省 湖 南 省 广 东 省
合 计 25826 14305 11521 30486 16752 13734 12121 7045 5076
 鼓楼区 2784 1416 1368 4603 2366 2237 2676 1662 1014
  鼓东街道 181 86 95 323 167 156 161 109 52
  鼓西街道 219 103 116 254 131 123 228 144 84
  温泉街道 245 118 127 475 234 241 300 205 95
  东街街道 74 42 32 102 47 55 116 69 47
  南街街道 125 69 56 406 215 191 123 75 48
  安泰街道 37 17 20 180 95 85 40 27 13
  华大街道 252 124 128 454 224 230 296 171 125
  水部街道 215 88 127 450 217 233 245 170 75
  五凤街道 566 289 277 1005 542 463 368 226 142
  洪山镇 870 480 390 954 494 460 799 466 333
 台江区 1435 756 679 2821 1504 1317 1401 802 599
  瀛洲街道 129 64 65 280 179 101 166 91 75
  后洲街道 87 39 48 136 66 70 102 49 53
  义洲街道 126 73 53 267 141 126 114 64 50
  新港街道 209 109 100 290 145 145 173 97 76
  上海街道 247 124 123 791 429 362 192 113 79
  苍霞街道 77 39 38 108 50 58 97 57 40
  茶亭街道 77 40 37 237 124 113 98 57 41
  洋中街道 61 32 29 114 60 54 72 41 31
  鳌峰街道 274 142 132 394 211 183 257 146 111
  宁化街道 148 94 54 204 99 105 130 87 43
 仓山区 6757 3829 2928 8563 4811 3752 3575 2035 1540
  仓前街道 47 20 27 41 21 20 37 25 12
  东升街道 62 30 32 37 21 16 37 24 13
  对湖街道 177 81 96 189 87 102 249 105 144
  临江街道 35 17 18 55 27 28 22 18 4
  三叉街街道 69 41 28 50 27 23 20 11 9
  上渡街道 113 59 54 97 39 58 82 46 36
  下渡街道 91 49 42 58 32 26 94 53 41
  金山街道 572 289 283 932 498 434 503 291 212

7-3a 续表13 单位:人
现 住 地
湖 北 省 湖 南 省 广 东 省
  仓山镇 381 223 158 411 237 174 138 75 63
  城门镇 1042 666 376 1276 804 472 446 273 173
  盖山镇 1451 855 596 1385 819 566 556 327 229
  建新镇 2530 1392 1138 3830 2090 1740 1265 714 551
  螺洲镇 187 107 80 202 109 93 126 73 53
 马尾区 2155 1254 901 1672 960 712 766 464 302
  罗星街道 543 322 221 518 286 232 217 134 83
  马尾镇 1302 745 557 800 450 350 426 254 172
  亭江镇 240 142 98 274 171 103 105 65 40
  琅岐镇 70 45 25 80 53 27 18 11 7
 晋安区 5768 3083 2685 7846 4209 3637 2247 1278 969
  茶园街道 473 237 236 1252 678 574 218 122 96
  王庄街道 287 118 169 406 209 197 207 123 84
  象园街道 164 70 94 365 195 170 148 83 65
  鼓山镇 2249 1249 1000 1621 864 757 552 325 227
  新店镇 1824 1014 810 1931 1046 885 662 374 288
  岳峰镇 771 395 376 2271 1217 1054 460 251 209
 长乐区 2614 1506 1108 1281 744 537 506 262 244
  吴航街道 260 113 147 148 66 82 87 42 45
  航城街道 984 594 390 583 351 232 188 111 77
  营前街道 242 176 66 159 114 45 51 34 17
  漳港街道 512 296 216 169 90 79 44 16 28
  首占镇 128 52 76 112 57 55 107 37 70
  鹤上镇 488 275 213 110 66 44 29 22 7
 福清市 4313 2461 1852 3700 2158 1542 950 542 408
  玉屏街道 216 91 125 112 52 60 95 49 46
  龙山街道 268 144 124 188 98 90 79 38 41
  龙江街道 464 236 228 504 279 225 124 60 64
  宏路街道 830 491 339 697 432 265 152 97 55
  石竹街道 1667 1004 663 1415 836 579 156 80 76
  音西街道 790 431 359 655 388 267 318 200 118
  阳下街道 75 63 12 129 73 56 24 17 7
  新厝镇 3 1 2 2 1 1

7-3a 续表14 单位:人
现 住 地
广西壮族
自 治 区
海 南 省 重 庆 市
合 计 13490 7076 6414 1572 663 909 60842 34562 26280
 鼓楼区 2525 1319 1206 310 151 159 4927 2757 2170
  鼓东街道 139 70 69 18 10 8 282 142 140
  鼓西街道 201 95 106 25 14 11 403 233 170
  温泉街道 288 170 118 31 17 14 456 251 205
  东街街道 96 52 44 14 3 11 209 128 81
  南街街道 145 71 74 18 9 9 276 156 120
  安泰街道 52 33 19 2 1 1 124 69 55
  华大街道 322 166 156 18 10 8 544 302 242
  水部街道 186 89 97 48 21 27 414 231 183
  五凤街道 438 236 202 62 34 28 811 456 355
  洪山镇 658 337 321 74 32 42 1408 789 619
 台江区 1712 944 768 144 64 80 3757 2105 1652
  瀛洲街道 131 73 58 11 3 8 353 229 124
  后洲街道 120 68 52 9 1 8 161 82 79
  义洲街道 144 93 51 10 5 5 329 179 150
  新港街道 147 76 71 10 5 5 367 192 175
  上海街道 382 196 186 26 10 16 645 355 290
  苍霞街道 115 60 55 13 9 4 216 123 93
  茶亭街道 98 56 42 9 3 6 191 102 89
  洋中街道 86 44 42 9 3 6 168 84 84
  鳌峰街道 339 195 144 32 16 16 963 549 414
  宁化街道 150 83 67 15 9 6 364 210 154
 仓山区 3665 1838 1827 450 190 260 18870 10863 8007
  仓前街道 29 16 13 3 2 1 97 56 41
  东升街道 33 19 14 4 3 1 140 73 67
  对湖街道 180 53 127 34 21 13 339 188 151
  临江街道 22 11 11 6 2 4 97 58 39
  三叉街街道 27 14 13 449 244 205
  上渡街道 61 31 30 13 5 8 179 99 80
  下渡街道 76 41 35 9 5 4 200 107 93
  金山街道 291 138 153 75 34 41 778 428 350

7-3a 续表15 单位:人
现 住 地
广西壮族
自 治 区
海 南 省 重 庆 市
  仓山镇 164 87 77 15 7 8 1233 736 497
  城门镇 628 388 240 32 15 17 2704 1605 1099
  盖山镇 528 294 234 32 12 20 7615 4451 3164
  建新镇 1513 677 836 220 79 141 4532 2525 2007
  螺洲镇 113 69 44 7 5 2 507 293 214
 马尾区 870 494 376 83 33 50 5771 3274 2497
  罗星街道 181 93 88 22 4 18 1998 1088 910
  马尾镇 460 264 196 49 25 24 3026 1738 1288
  亭江镇 172 107 65 4 2 2 520 308 212
  琅岐镇 57 30 27 8 2 6 227 140 87
 晋安区 2467 1256 1211 223 94 129 20153 11408 8745
  茶园街道 195 92 103 26 9 17 1118 604 514
  王庄街道 157 71 86 25 8 17 580 307 273
  象园街道 95 43 52 20 5 15 1257 693 564
  鼓山镇 830 417 413 50 24 26 9719 5519 4200
  新店镇 736 396 340 50 20 30 5572 3205 2367
  岳峰镇 454 237 217 52 28 24 1907 1080 827
 长乐区 985 531 454 241 68 173 2756 1562 1194
  吴航街道 175 79 96 16 2 14 323 171 152
  航城街道 396 225 171 22 6 16 1314 760 554
  营前街道 81 53 28 6 1 5 424 264 160
  漳港街道 97 53 44 12 9 3 250 132 118
  首占镇 130 53 77 184 50 134 186 95 91
  鹤上镇 106 68 38 1 1 259 140 119
 福清市 1266 694 572 121 63 58 4608 2593 2015
  玉屏街道 96 48 48 8 5 3 297 156 141
  龙山街道 108 53 55 16 7 9 269 139 130
  龙江街道 182 82 100 11 6 5 664 376 288
  宏路街道 213 123 90 7 2 5 1038 614 424
  石竹街道 308 189 119 28 19 9 1399 767 632
  音西街道 330 187 143 51 24 27 809 452 357
  阳下街道 29 12 17 119 81 38
  新厝镇 13 8 5

7-3a 续表16 单位:人
现 住 地
四 川 省 贵 州 省 云 南 省
合 计 126331 71178 55153 58327 34560 23767 17534 9807 7727
 鼓楼区 8683 4671 4012 6849 3948 2901 1797 955 842
  鼓东街道 551 268 283 356 186 170 90 46 44
  鼓西街道 697 364 333 578 328 250 161 86 75
  温泉街道 886 467 419 724 403 321 160 73 87
  东街街道 401 214 187 313 191 122 73 47 26
  南街街道 445 262 183 430 232 198 87 45 42
  安泰街道 256 139 117 199 114 85 34 21 13
  华大街道 906 490 416 753 404 349 207 103 104
  水部街道 617 293 324 489 286 203 138 60 78
  五凤街道 1534 856 678 1250 760 490 306 168 138
  洪山镇 2390 1318 1072 1757 1044 713 541 306 235
 台江区 6261 3492 2769 5470 3303 2167 997 532 465
  瀛洲街道 503 297 206 453 303 150 89 46 43
  后洲街道 392 204 188 396 216 180 59 32 27
  义洲街道 610 338 272 491 303 188 80 42 38
  新港街道 528 282 246 491 297 194 88 48 40
  上海街道 1336 754 582 1020 578 442 179 97 82
  苍霞街道 341 194 147 399 250 149 76 40 36
  茶亭街道 477 268 209 423 240 183 81 36 45
  洋中街道 379 200 179 266 150 116 46 29 17
  鳌峰街道 1148 618 530 1022 633 389 189 101 88
  宁化街道 547 337 210 509 333 176 110 61 49
 仓山区 44306 25491 18815 18398 10935 7463 3848 2073 1775
  仓前街道 168 90 78 127 77 50 12 4 8
